こんにちは、たっくです
米国株投資をはじめて、約1年たちました
きっかけは、コロナ暴落の直前ごろに見かけた高配当米国株のブログ
米国株はじめたいな~、元手をどうしようかなって思いっている間にコロナ暴落が
暴落から回復してきた5月ごろに取引をはじめました
最初は、自分が知っている銘柄をなんとなく・・・コカ・コーラ(KO)やビザ(V)だったかな
そのうち、SaaSや巣ごもり銘柄だ、EVだ半導体だと色々と・・・
せめて知識があればよかったですが、とりあえず買ってみよう!が始まりで
さすがに取引をはじめて1年ほどたつので、自分の判断で売買できるよう、これまで得た知識を自分の勉強がてらまとめていきたいと思います
11種類のセレクト・セクター
米国株の主要な指数、S&P 500の構成銘柄は、以下の11種類のセレクト・セクター指数で構成されます
SP500銘柄で構成されているSPDRと、米国市場全体で構成されているヴァンガードを一覧にしました
それぞれに関連するレバレッジ商品もまとめました
色々探してみたのですが、空欄のところは見つけられずです
セクター | SPDR SP500銘柄 | レバレッジ (倍率) | ヴァンガード 米国市場全体 | レバレッジ(倍率) | 関連記事 |
情報技術 | XLK | TECL(3) | VGT | 情報技術 | |
ヘルスケア | XLV | CURE(3) | VHT | ヘルスケア | |
金融 | XLF | VFH | FAS(3) | 金融 | |
通信サービス | XLC | VOX | 通信サービス | ||
一般消費財 | XLY | WANT(3) | VCR | 一般消費財 | |
資本財 | XLI | DUSL(3) | VIS | 資本財 | |
生活必需品 | XLP | VDC | 生活必需品 | ||
エネルギー | XLE | ERX(2) | VDE | エネルギー | |
公益事業 | XLU | UTSL(3) | VPU | 公益事業 | |
不動産 | XLRE | VNQ | DRN(3) | 不動産 | |
素材 | XLB | VAW | 素材 |
関連記事から、各セクターETFの記事に飛べます
11セクター別ETF 構成上位3銘柄
各セクターの構成上位3銘柄です
自分でまとめてみるまで、情報通信と通信サービスのフェイスブックやグーグル、一般消費財のアマゾン、テスラは同じセクターのイメージでした
セクター | SPDR | ヴァンガード | 1位 | 2位 | 3位 |
情報通信 | XLK | VGT | Apple Inc. (AAPL) | Microsoft Corp. (MSFT) | NVIDIA Corp. (NVDA) |
ヘルスケア | XLV | VHT | Johnson & Johnson (JNJ) | UnitedHealth Group Incorporated (UNH) | Pfizer Inc. (PFE) |
金融 | XLF | VFH | Berkshire Hathaway Inc. Class B (BRK/B) | JPMorgan Chase & Co. (JPM) | Bank of America Corp (BAC) |
通信サービス | XLC | VOX | Facebook Inc. Class A (FB) | Alphabet Inc. Class A (GOOGL) | Alphabet Inc. Class C (GOOG) |
一般消費財 | XLY | VCR | Amazon.com Inc. (AMZN) | Tesla Inc (TSLA) | Home Depot Inc. (HD) |
資本財 | XLI | VIS | Honeywell International Inc. (HON) | Union Pacific Corporation (UNP) | United Parcel Service Inc. Class B (UPS) |
生活必需品 | XLP | VDC | Procter & Gamble Company (PG) | Coca-Cola Company (KO) | PepsiCo Inc.(PEP) |
エネルギー | XLE | VDE | Exxon Mobil Corp. (XOM) | Chevron Corp. (CVX) | ConocoPhillips (COP) |
公益事業 | XLU | VPU | NextEra Energy Inc. (NEE) | Duke Energy Corporation (DUK) | Southern Company (SO) |
不動産 | XLRE | VNQ | American Tower Corporation (AMT) | Prologis Inc. (PLT) | Crown Castle International Corp (CCI) |
素材 | XLB | VAW | Linde plc (LIN) | Sherwin-Williams Company (SHW) | Air Products and Chemicals Inc. (APD) |
11セクター別ETF 騰落率
各セクターの騰落率です
セクター | SPDR SP500銘柄 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
情報通信 | XLK | 44% | 89% | 121% | 252% |
ヘルスケア | XLV | 26% | 49% | 59% | 91% |
金融 | XLF | 55% | 39% | 40% | 113% |
通信サービス | XLC | 43% | 67% | 74% | ー |
一般消費財 | XLY | 33% | 56% | 68% | 139% |
資本財 | XLI | 46% | 42% | 45% | 99% |
生活必需品 | XLP | 16% | 27% | 43% | 50% |
エネルギー | XLE | 36% | -5% | -24% | -10% |
公益事業 | XLU | 15% | 18% | 35% | 54% |
不動産 | XLRE | 34% | 34% | 54% | 63% |
素材 | XLB | 37% | 54% | 49% | 88% |
グラフにすると、情報通信の強さが際立ちますね!
通信サービスのXLCは2018年6月に設定されたので、まだ3年目です
投資する銘柄選びの参考になれば幸いです!
☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆
なるほど!と気付きのある記事になっていれば嬉しいです!
応援のクリックありがとうございます!
☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆★☆☆
コメント